
Küre Vanaları
Yüksek basınçlı sıcaklık servisi için kompakt ama son derece sağlam tasarım.
Mevcut tipler: Dur, Durdur kontrolü, İğne, Akış kontrolü.
Cıvatalı veya kaynaklı kaput ile temin edilebilir.
Özellikler ve faydalar
● Yüksek basınçlı sıcaklık servisi için kompakt ancak son derece sağlam bir tasarım.
● Mevcut tipler: Dur, Durdur kontrolü, İğne, Akış kontrolü.
● Cıvatalı veya kaynaklı kaput ile temin edilebilir.
● Paketleme halkaları, yüksek bir bütünlük contası sağlamak için önceden 4000 psi'ye sıkıştırılmıştır.
● 2 parçalı sabit disk.
● Çift salmastra, sızdırma ve canlı yükleme ile mevcuttur.
● Boyut aralığı (s)
● NPS 1/4 - 2 (DN 8 - 50)
● Basınç sınıfı
● ASME Sınıfı 150 - 1500
● Standart bağlantılar
● Dişli, Soket kaynak, Flanşlı
●

Flanşlı Uç Küre Vana 150Lb 600Lb Çelik Standart Malzeme Özellikleri
YOK HAYIR. | Bölüm adı | CS'den ASTM'ye | ASTM'ye AS | SS ASTM'ye | |
A105 yazın | F22 yazın | F304 yazın (L) | F316 yazın (L) | ||
1 | Vücut | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Conta | Oluklu SS + grafit | SS + PTFE | ||
3 | Kaput Cıvatası | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | Toplu iğne | A276 420 | A276 304 | ||
5 | bez | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
6 | Bezi Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Bezi Somunu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | Yoke Somun | A276 410 | |||
9 | HW Fındık | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | tabela | SS | |||
11 | El çarkı | A197 | |||
12 | Rakor flanş | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | Kök Paketleme | Esnek Grafit | PTFE | ||
14 | kaput | A105 | A276 304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
15 | Kök | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
16 | Disk | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A273 316 (L) |
Uygun orta | WOG vb | WOG vb | HNO3, CH3OOH vb | ||
Uygun sıcaklık | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Not: Diğer malzemeler istek üzerine mevcuttur.
Boyutlar (mm) ve Ağırlıklar (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
'H (AÇIK) | 150300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||
600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
Ağırlıklar | 150 | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28,0 | |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | |||
300 | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32,6 | ||
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | |||
600 | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | ||
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | |||
Popüler Etiketler: küresel vanalar, üreticiler, dağıtıcı, çözümler, toptan satış, servis
Soruşturma göndermek







